| 상급 | 상명 | 상금규모 |
| 대상(1팀) | 부산광역시장상 | 300만원 |
| 최우수상(3팀) | 부산대학교병원장상 | 200만원 |
| 부산테크노파크원장상 | 200만원 | |
| 부산광역시 서구청장상 | 200만원 | |
| 우수상(3팀) | 부산대학교 의생명특화총괄본부장상 | 100만원 |
| 부산대학교 정보의생명공학대학장상 | 100만원 | |
| 부산대학교 창업지원단장상 | 100만원 | |
| 특별상(1팀) | 엠게임상 | 100만원 |
| 구분 | 평가항목 | 상세내용 |
| 평가기준 | 기술성 | |
| 아이디어의 창의성 | ||
| 독창성 및 차별성 | ||
| 구현계획 및 실현가능성 | ||
| 모방대응성 | ||
| 사업성 | ||
| 시장성 / 고객 및 수요 | ||
| 사업실현 가능성 | ||
| 국민기여도 / 파급효과 / 성장성 | ||
| 지속가능성 : 예산수립 / 매출 / 수익구조 |
| 구분 | 내 용 |
| 부정행위의 종류 | ⦁타인의 저작물 또는 아이디어를 정당한 승인이나 적절한 출처표시 없이 활용하는 표절 행위 ⦁존재하지 않는 연구결과, 거짓으로 만든 근거자료 등을 응모작의 내용에 포함하는 위조 행위 ⦁연구자료·과정 등을 인위적으로 변형·추가·삭제하여 결과물의 내용을 왜곡하는 변조 행위 |
| 그 판단기준 | ⦁이미 발표되었거나 출판된 타인의 핵심 아이디어를 전부 또는 일부를 사용하거나 다른 형태로 바꾸어 사용한 경우 ⦁계획서, 제안서, 강연 자료 등과 같은 타인의 미출판물에 포함된 핵심 아이디어를 전부 또는 일부를 사용하거나 다른 형태로 바꾸어 사용한 경우 |